產學處政府標案公告
| 招標機關 | 衛生福利部 |
| 標案名稱 | 111年度「醫療服務國際化轉型推動計畫」 |
| 招標金額 | 12,000,000元 |
| 公告日期 | 111/05/11 |
| 截標日期 | 111/05/31 09:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53799818 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 醫健學院 |
| 招標機關 | 彰化縣文化局 |
| 標案名稱 | 「111年度彰化縣社區營造中心委託專業服務案」 |
| 招標金額 | 6,453,000元 |
| 公告日期 | 111/05/11 |
| 截標日期 | 111/05/31 08:30 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53799622 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 人文社會學院 |
| 招標機關 | 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 |
| 標案名稱 | 「111年民生公共物聯網國產空品感測器的國際鏈結與擴散委辦案」一式 |
| 招標金額 | 5,000,000元 |
| 公告日期 | 111/05/11 |
| 截標日期 | 111/05/23 17:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53799563 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 資訊電機學院 |
| 招標機關 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 |
| 標案名稱 | 111年度自辦職業訓練課程數位化製作及虛擬互動設計 |
| 招標金額 | 1,699,950元 |
| 公告日期 | 111/05/11 |
| 截標日期 | 111/05/23 17:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53799452 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 資訊電機學院 |
| 招標機關 | 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處 |
| 標案名稱 | 111年度澎湖觀光圈推動案-品牌優化暨數位推廣計畫 |
| 招標金額 | 8,000,000元 |
| 公告日期 | 111/05/11 |
| 截標日期 | 111/05/26 10:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53798398 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 管理學院、創意設計學院 |
| 招標機關 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 標案名稱 | 智慧用戶應用於家居照護場域驗證之商業模式研究 |
| 招標金額 | 7,875,000元 |
| 公告日期 | 111/05/11 |
| 截標日期 | 111/05/27 17:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53798088 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 管理學院、護理學院 |
| 招標機關 | 交通部觀光局茂林國家風景區管理處 |
| 標案名稱 | 2022年高雄觀光圈創新遊程及數位轉型委託服務案 |
| 招標金額 | 8,510,400元 |
| 公告日期 | 111/05/10 |
| 截標日期 | 111/05/26 09:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53798345 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 管理學院 |
| 招標機關 | 新竹縣政府文化局 |
| 標案名稱 | 111年度新竹縣文化資產數位整合計畫委託案 |
| 招標金額 | 400,000元 |
| 公告日期 | 111/05/12 |
| 截標日期 | 111/05/19 17:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53801382 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 創意設計學院 |
| 招標機關 | 國家發展委員會 |
| 標案名稱 | 111年度提升政府網站體驗委外服務案 |
| 招標金額 | 7,500,000元 |
| 公告日期 | 111/05/12 |
| 截標日期 | 111/06/01 17:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53801208 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 資訊電機學院 |
| 招標機關 | 雲林縣政府 |
| 標案名稱 | 雲林縣文化創意博覽市集委託規劃執行案 |
| 招標金額 | 900,000元 |
| 公告日期 | 111/05/12 |
| 截標日期 | 111/05/20 08:30 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53801197 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 創意設計學院 |
| 招標機關 | 臺北市政府文化局 |
| 標案名稱 | 111年臺北市無形文化資產保存維護暨調查計畫 |
| 招標金額 | 1,200,000元 |
| 公告日期 | 111/05/12 |
| 截標日期 | 111/05/25 17:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53801159 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 創意設計學院 |
| 招標機關 | 台灣中油股份有限公司 |
| 標案名稱 | 高頻軟板用關鍵單體開發 |
| 招標金額 | 4,499,985元 |
| 公告日期 | 111/05/12 |
| 截標日期 | 111/05/30 17:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53801104 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 資訊電機學院 |
| 招標機關 | 原住民族委員會 |
| 標案名稱 | 「原住民族部落旅遊亮點計畫專案管理」勞務採購案 |
| 招標金額 | 6,330,000元 |
| 公告日期 | 111/05/12 |
| 截標日期 | 111/05/23 17:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53801081 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 管理學院 |
| 招標機關 | 國家海洋研究院 |
| 標案名稱 | 臺灣近岸海域海嘯數值預測系統建置 |
| 招標金額 | 980,000元 |
| 公告日期 | 111/05/12 |
| 截標日期 | 111/05/18 17:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53801034 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 資訊電機學院、醫健學院 |
| 招標機關 | 桃園市政府環境保護局 |
| 標案名稱 | 111年度桃園市海岸環境教育設施場所輔導推廣計畫 |
| 招標金額 | 9,000,000元 |
| 公告日期 | 111/05/12 |
| 截標日期 | 111/05/24 09:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53800951 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 人文社會學院、醫健學院 |
| 招標機關 | 彰化縣政府 |
| 標案名稱 | 彰化縣111年度身心障礙者職業訓練計畫 |
| 招標金額 | 5,431,500元 |
| 公告日期 | 111/05/12 |
| 截標日期 | 111/05/19 09:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53800886 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 人文社會學院、醫健學院 |
| 招標機關 | 海洋國家公園管理處 |
| 標案名稱 | 111年度海洋國家公園虛擬實境導覽系統建置案 |
| 招標金額 | 600,000元 |
| 公告日期 | 111/05/12 |
| 截標日期 | 111/05/16 17:00 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53800826 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 資訊電機學院 |
| 招標機關 | 屏東縣政府 |
| 標案名稱 | 111年屏東縣客庄文化體驗據點推廣行銷計畫 |
| 招標金額 | 1,500,000元 |
| 公告日期 | 111/05/10 |
| 截標日期 | 111/05/23 17:30 |
| 標案公告 | https://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=53798186 |
| 建議提案單位(其它單位亦可提案) | 管理學院 |
備註:
1. 想進一步了解標案內容的老師,請洽產學處夏葳,分機1769,信箱hsiawei@asia.edu.tw,進行領標作業。
2. 若欲投標,最晚請於截標日期前一週,洽產學處夏葳,進行學校投標行政作業。